RISULTATI SERIE D3 | ||
MASCHILE |
TENNIS ROMA - CONTROBALZO | 0 - 3 |
MIMA - TENNIS ROMA | 2 - 1 | |
TENNIS ROMA - FERRATELLA | 0 - 3 | |
PALOCCO B - TENNIS ROMA | 2 - 0 | |
TENNIS ROMA - VILLA AURELIA | 27/06 | |
FEMMINILE |
GARDEN - TENNIS ROMA A | 2 - 1 |
TENNIS ROMA A - PALOCCO | 1 - 2 | |
VILLA BORGHESE-TENNIS ROMA A | 1 - 2 | |
TENNIS ROMA - VERDE ROMA | 1 - 2 | |
UN MAREDISPORT-TENNIS ROMA A | 0 - 3 |
RISULTATI SERIE D4 MASCHILE | ||
TENNIS ROMA A - LA SIGNORETTA D | 3 - 0 | |
TENNIS ROMA B - ALMALAMA | 2 - 1 | |
TC VELLETRI - TENNIS ROMA C | 2 - 1 | |
TENNIS ROMA A - IGABBIANI C | 3 - 0 | |
CENTRO TENNIS RIETI - TENNIS ROMA B | 2 - 1 | |
TENNIS ROMA C - REAL TENNIS | 3 - 0 | |
VERDE ROMA A - TENNIS ROMA A | 3 - 0 | |
TENNIS ROMA B RIPOSO | 13/06 | |
TENNIS ROMA C - VERDE ROMA B | 3 - 0 | |
ANZIO B - TENNIS ROMA A | 2 - 1 | |
TENNIS ROMA B - EMPOLUM C | 3 - 0 | |
LA PINETA -TENNIS ROMA C | 1 - 2 | |
TENNIS ROMA A - WELCOME A | 2 - 1 | |
SOLE - TENNIS ROMA B | 27/06 | |
TENNIS ROMA C - BELLE ARTI | 1 - 2 |
RISULTATI SERIE D 4 FEMMINILE | |
OASI DI PACE - TENNIS ROMA B | 0 - 0 |
NEW APPIO CALUDIO - TENNIS ROMA B | 0 - 2 |
TENNIS ROMA B - VILLA YORK | 2 - 1 |
TENNIS ROMA B - VERDE ROMA | 2 - 1 |
ASD SEGNI - TENNIS ROMA B | 27/06 |
I gironi della Serie D3 e D4 Maschile e femminile si disputerà nei giorni:
AL LINK GIRONI SERIE D
- 30 MAGGIO
- 6 GIUGNO
- 13 GIUGNO
- 20 GIUGNO
- 27 GIUGNO
SERIE D3 MASCHILE | |
TENNIS ROMA | |
SENESI R | 4.2 |
SENESI F | 4.1 |
CACCAMO F | 4.3 |
CONFORTI M | 4.3 |
SERAFINI S | 4.4 |
QUARTUCCI M | 4.5 |
DINIA M | 4.5 |
SERIE D 3 FEMMINILE | |
DORE A | 4.2 |
BONFIGLIO P. | 3.5 |
DI GIUSTO C | 4.2 |
HARADA K | 4.3 |
PASINI P. | 4.1 |
SERIE D4 MASCHILE | |
TENNIS ROMA A | |
PALLADINO L | 4.3 |
NAPOLETANO R | 4.6 |
FABBRIZI A | 4.6 |
MASSAFRA U | 4.6 |
INCOLLINGO A | 4.5 |
STREPPETTI L | 4.4 |
ANNECCHIARICO G | 4.3 |
TURCHETTA C | 4NC |
SERIE D4 MASCHILE | |
TENNIS ROMA B | |
MELONE G | 4.5 |
ZIGGIOTTI P. | 4.5 |
BARTOLOMUCCI G | NC |
COTTI M | NC |
TUCCI F | NC |
VALORANI M | NC |
SERIE D4 MASCHILE | |
TENNIS ROMA C | |
FALESSI M | 4.2 |
GILIBERTO L | 4.2 |
SCARDELLATO A | 4.4 |
GRASSO G | 4.4 |
CARINCI S | 4.5 |
AGUIRRE E | NC |
SERIE D4 FEMMINILE | |
TENNIS ROMA | |
ARCIERI M | NC |
BUSUTTIL M | NC |
BATTISTI A | NC |
YOSHIDA M | 4.6 |
PINTO A | NC |