RISULTATI | ||
OVER 50 A |
RIPOSO | 19/06 |
LE MOLETTE - TENNIS ROMA | 2-1 | |
TENNIS ROMA - LA PARADISA | 03/07 | |
TEVERE REMO - TENNIS ROMA | 10/07 | |
TENNIS ROMA - FORUM | 17/07 | |
OVER 50 B |
TENNIS ROMA - PALOCCO | 2-1 |
FERRATELLA - TENNIS ROMA | 3-0 | |
AD SET - TENNIS ROMA | 03/07 | |
TENNIS ROMA - TEVERE REMO | 10/07 | |
LA TORRE - TENNIS ROMA | 17/07 | |
OVER 55 | CC ROMA - TENNIS ROMA | 3-0 |
TENNIS ROMA - VILLA AURELIA | 2-1 | |
TENNIS ROMA - FORO ITALICO | 03/07 | |
TENNIS ROMA - RIPOSO | 10/07 | |
LE MOLETTE -TENNIS ROMA | 17/07 | |
OVER 70 | TENNIS ROMA - VILLA AURELIA | 0-3 |
TENNIS ROMA - RIPOSO | 26/06 | |
TENNIS GARDEN - TENNIS ROMA | 03/07 | |
CC ROMA B - TENNIS ROMA | 10/7 | |
TENNIS ROMA - CC ROIMA C | 17/07 |
OVER 50 -55-70
- 19 GIUGNO ORE 14.30
- 26 GIUGNO ORE 14.30
- 3 LUGLIO ORE 14.30
- 10 LUGLIO ORE 14.30
- 17 LUGLIO ORE 14.30
GIRONI:
OVER 50 TENNIS ROMA A | CAT. |
CARPANETO ARMANDO | 3.2 |
ANGRISANI GIUSEPPE | 3.4 |
GRANDI MASSIMO | 3.5 |
OVER 50 B TENNIS ROMA B | |
SENESI FABIO | 4.1 |
SENESI ROBERTO | 4.2 |
CACCAMO FRANCESCO | 4.2 |
GILIBERTO LUIGINO | 4.2 |
OVER 55 TENNIS ROMA | |
PALLADINO LORENZO | 4.3 |
CIPOLLETTI ANDREA | 4.1 |
STREPPETTI L | 4.2 |
MAGNI G.B | 4.3 |
INCOLLINGO ALBERTO | 4.4 |
OVER 60 TENNIS ROMA | |
TERRANOVA ROBERTO | 4.3 |
FANANO MARCO | 3.5 |
VAN ORDEN | NC |
SPANICCIATI | 4.1 |
OVER 70 | |
CORTESE GIUSEPPE | NC |
BETTI ROBERTO | NC |
BIAGIONI GIANFRANCO | NC |
PELLINO SERGIO | NC |